Juster glidebryterne for å se hvordan endringer påvirker de beregnede utslippsfaktorene. Kullkraft og naturgass er utelatt siden de ikke inngår i produksjonsmiksen i Tabell A.2.
| Produksjonsteknologi | CO2-faktor (g/kWh) | ||
|---|---|---|---|
| Vannkraft | 11 | 2–20 | |
| Vindkraft | 22 | 3–41 | |
| PV - solenergi | 101.5 | 13–190 | |
| Biotermisk | 69.25 | 8.5–130 | |
| Kjernekraft | 19 | 3–35 | |
| Varmekraft fra naturgass med CCS | 100 | fast verdi | |
| Varmekraft i Norge | 450 | fast verdi | |
| Varmekraft i EU | 800 | fast verdi | |
Lineær utvikling fra 2015 til 2050 basert på Tabell A.2; antatt konstant etter 2050.